ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Самара, рынок вторичного жилья, август 2008 г. (Дербусалиев Александр, менеджер по маркетингу ИСК "Волга-Групп", к.э.н.)

Пространственно-параметрическая модель рынка вторичного жилья Самары.
за август 2008 года
Источник: база данных ИС "Центр"
Исполнитель: Дербусалиев Александр, менеджер по маркетингу ИСК "Волга-Групп", к.э.н.
Показатели:
1- количество объектов, шт.
2- средняя удельная цена предложения, тыс.руб/кв. м
3- средневзвешенная цена предложения, тыс.руб/кв. м
4- СКО, тыс.руб./кв. м
5- минимальная цена предложения, тыс.руб./кв. м
6- медиана, тыс.руб./кв. м
7- максимальная цена предложения, тыс.руб./кв. м
8- погрешность, тыс.руб./кв. м
9- погрешность, % от средней удельной цены
10- доля в выборке, %
11- средняя продолжительность экспозиции, дней
12- средняя площадь представленных квартир, кв.м.
13- количество вновь поступивших объектов (в течение предшествующего месяца), шт.
14- средняя удельная цена вновь поступившего предложения (в течение предшествующего месяца), тыс.руб/кв. м
15- прирост средней удельной цены к предыдущему месяцу, %

                   показатель                 
ТИП Район Размер           1             2             3             4             5                 6              7             8             9             10             11             12   13         14   15
Все типы по всем районам все размеры    8 713      66,21      67,28      16,77      24,00          64,07     323,00        0,36        0,54      100,00        82,99        56,26   2762    66,63   1,05
1-комн    2 529      70,78      70,50      12,83      26,67          70,51     167,54        0,51        0,72        29,03        70,18        36,69   919    71,10   1,30
2-комн    3 175      64,37      64,82      14,96      29,81          62,50     175,80        0,53        0,82        36,44        82,27        51,94   1023    64,13   0,65
3-комн    2 590      63,41      65,36      18,13      24,00          59,36     233,33        0,71        1,12        29,73        92,82        71,71   726    63,66   0,93
4 и более комн       419      69,82      77,15      30,23      28,41          61,82     323,00        2,96        4,24          4,81      107,87      111,69   94    72,93   3,85
Железнодорожный все размеры    1 054      68,04      67,07      11,63      35,76          67,25     155,47        0,72        1,05        12,10        78,39        50,45   353    69,54   1,32
1-комн       366      73,52      72,72      10,11      38,93          73,03     121,05        1,06        1,44          4,20        64,23        35,18   128    74,77   1,53
2-комн       401      66,03      66,01      10,69      36,84          64,17     155,47        1,07        1,62          4,60        83,28        50,27   140    67,44   2,30
3-комн       267      63,71      64,13      11,81      37,00          61,27     125,94        1,45        2,27          3,06        92,35        66,98   77    65,35   0,39
Кировский все размеры    1 648      60,49      58,71      10,12      32,14          59,30     112,50        0,50        0,82        18,91        79,40        51,50   571    61,57   0,81
1-комн       559      67,04      66,18        9,06      33,85          67,77       98,64        0,77        1,14          6,42        68,41        35,46   212    67,36   0,48
2-комн       529      59,80      59,35        8,78      32,14          59,24       94,44        0,76        1,28          6,07        75,13        50,20   195    60,05   0,74
3-комн       473      54,96      54,76        8,43      33,74          54,35     112,50        0,78        1,41          5,43        92,49        65,84   147    55,98   0,59
Красноглинский все размеры       432      52,17      51,29        8,23      30,11          51,84     101,38        0,79        1,52          4,96        76,64        50,64   170    53,22   -0,79
1-комн       120      57,64      56,90        8,39      30,75          58,67       72,41        1,54        2,67          1,38        67,71        34,07   54    57,68   -0,81
2-комн       178      51,45      51,13        5,84      30,11          51,04       67,33        0,88        1,71          2,04        80,70        47,89   68    51,93   0,86
3-комн       114      49,11      50,11        8,16      33,33          49,00     101,38        1,53        3,13          1,31        74,61        65,90   42    50,96   1,26
Куйбышевский все размеры       500      48,46      47,63        7,46      24,00          47,86       78,08        0,67        1,38          5,74        95,84        54,44   129    50,17   0,28
1-комн         93      53,65      53,07        7,30      35,93          53,30       78,08        1,52        2,84          1,07        82,73        36,59   30    56,08   1,16
2-комн       223      48,13      47,72        7,20      30,06          47,54       77,61        0,97        2,01          2,56        94,24        50,26   62    49,22   0,36
3-комн       156      46,89      46,83        6,41      24,00          46,94       62,09        1,03        2,20          1,79        98,78        66,47   32    47,66   1,22
Октябрьский все размеры    1 167      76,18      77,80      17,25      42,11          73,73     168,75        1,01        1,33        13,39        86,07        60,72   345    77,04   1,63
1-комн       329      79,00      78,80      14,09      45,00          78,87     167,54        1,56        1,97          3,78        73,73        39,34   110    79,29   2,99
2-комн       443      73,91      73,88      15,06      43,40          71,31     140,09        1,43        1,94          5,08        85,53        53,71   124    74,04   0,57
3-комн       335      74,57      76,18      19,44      42,11          69,64     168,75        2,13        2,85          3,84        96,45        78,56   98    75,49   -0,07
Промышленный все размеры    1 909      64,38      63,43      10,61      25,86          63,47     122,22        0,49        0,75        21,91        78,69        56,25   642    65,08   0,31
1-комн       576      70,12      69,63        9,85      44,43          70,36     108,93        0,82        1,17          6,61        70,34        37,66   227    70,83   0,81
2-комн       631      63,26      63,18      10,15      34,85          63,05     122,22        0,81        1,28          7,24        73,54        54,05   222    62,92   -0,23
3-комн       644      60,52      60,61        9,25      25,86          59,71     110,00        0,73        1,21          7,39        89,51        70,48   178    60,62   -0,03
Центр (Самарский + Ленинский) все размеры       921      86,59      90,10      25,62      33,33          81,91     323,00        1,69        1,95        10,57      100,83        77,82   233    87,65   1,55
1-комн       168      87,01      86,50      16,63      50,00          86,79     155,26        2,57        2,96          1,93        83,64        42,30   51    88,71   1,09
2-комн       302      84,25      85,98      21,97      39,06          79,59     175,80        2,53        3,01          3,47        96,30        59,36   81    83,30   -0,06
3-комн       346      85,77      88,78      26,42      45,00          80,26     233,33        2,84        3,32          3,97      110,20        89,02   78    88,28   2,22
Советский все размеры    1 082      62,06      60,80        9,21      26,67          61,32     105,42        0,56        0,90        12,42        79,31        49,13   319    62,74   0,69
1-комн       318      68,35      67,72        8,94      26,67          68,01     105,42        1,00        1,47          3,65        66,57        34,14   107    68,88   0,93
2-комн       468      60,42      59,98        7,63      29,81          59,85       95,31        0,71        1,17          5,37        84,43        48,33   131    60,89   0,57
3-комн       255      57,54      57,35        7,96      26,94          55,59       90,63        1,00        1,74          2,93        78,89        64,01   74    56,97   -0,51
Улучшенной и элитной планировки по всем районам все размеры    5 127      69,13      70,60      18,18      30,11          66,23     323,00        0,51        0,73        58,84        85,02        62,18   1639    69,50   1,00
1-комн    1 509      72,10      71,59      14,34      30,75          71,32     167,54        0,74        1,02        17,32        72,84        39,78   548    73,03   1,09
2-комн    1 589      68,12      68,37      16,70      30,11          65,79     175,80        0,84        1,23        18,24        82,30        57,53   532    67,19   0,09
3-комн    1 740      66,84      68,96      19,11      33,74          62,12     233,33        0,92        1,37        19,97        94,73        75,91   494    67,30   1,29
Железнодорожный все размеры       548      70,40      69,23      12,56      35,76          69,56     125,94        1,07        1,53          6,29        80,60        56,86   191    72,06   0,66
1-комн       193      74,57      73,40      11,89      38,93          74,90     113,33        1,72        2,30          2,22        68,81        38,29   68    76,37   1,36
2-комн       174      68,76      68,16      11,63      36,84          68,24     125,94        1,77        2,57          2,00        80,17        57,54   72    69,20   2,17
3-комн       165      67,45      67,52      12,80      37,00          66,51     125,94        2,00        2,96          1,89        96,40        71,84   46    70,30   -0,26
Кировский все размеры       923      62,01      60,35        9,79      32,67          61,83       96,68        0,65        1,04        10,59        79,19        54,50   325    63,05   0,62
1-комн       325      66,86      65,77        9,94      33,85          67,52       96,68        1,10        1,65          3,73        69,23        38,00   119    67,42   0,36
2-комн       266      64,85      61,67        8,49      42,00          65,67       94,44        1,04        1,61          3,05        73,75        53,88   106    62,59   4,10
3-комн       280      59,32      57,24        7,80      33,74          59,04       92,87        0,93        1,57          3,21        93,38        67,43   88    58,37   4,46
Красноглинский все размеры       178      51,84      51,72        9,01      30,11          52,17     101,38        1,35        2,61          2,04        77,33        56,27   72    53,51   -2,18
1-комн         53      55,13      54,28        9,14      30,75          58,03       69,66        2,53        4,60          0,61        72,58        37,20   27    55,25   -5,38
2-комн         58      51,72      51,33        6,67      30,11          52,25       67,33        1,77        3,42          0,67        84,88        53,59   21    53,14   0,97
3-комн         60      50,10      51,82        9,70      34,62          49,93     101,38        2,52        5,04          0,69        74,02        70,73   21    52,87   1,27
Куйбышевский все размеры       240      49,06      48,39        6,64      33,66          48,43       78,08        0,86        1,75          2,75      101,53        60,30   62    50,16   -0,03
1-комн         45      53,16      52,51        7,81      37,50          53,07       78,08        2,36        4,43          0,52      103,93        40,25   8    59,07   0,17
2-комн         87      48,47      48,18        6,06      33,66          48,29       61,22        1,31        2,70          1,00        90,91        53,82   30    49,31   -0,78
3-комн         88      48,61      48,53        5,80      36,00          48,97       62,09        1,24        2,56          1,01      101,50        71,17   21    48,65   1,62
Октябрьский все размеры       757      79,42      81,04      18,82      42,11          77,37     168,75        1,37        1,72          8,69        88,16        66,47   224    80,18   2,50
1-комн       228      80,08      79,57      15,74      45,00          79,88     167,54        2,09        2,61          2,62        77,27        42,48   75    80,80   3,85
2-комн       242      78,19      77,34      16,65      45,00          76,40     140,09        2,15        2,74          2,78        88,11        58,51   64    77,65   1,20
3-комн       244      79,98      79,24      20,54      42,11          74,50     168,75        2,63        3,29          2,80        95,58        83,42   75    78,26   3,13
Промышленный все размеры    1 465      65,91      64,79      10,63      33,58          65,09     122,22        0,56        0,84        16,81        80,73        59,26   492    66,74   0,49
1-комн       433      71,51      70,69      10,44      44,43          72,02     108,93        1,00        1,40          4,97        69,05        39,50   178    72,13   0,88
2-комн       447      65,24      64,85      10,30      34,85          65,48     122,22        0,98        1,49          5,13        76,52        57,25   153    64,68   -0,17
3-комн       535      62,19      62,17        8,75      42,02          61,41     110,00        0,76        1,22          6,14        92,33        72,07   147    62,64   0,23
Центр (Самарский + Ленинский) все размеры       643      89,76      93,63      26,24      45,00          84,04     323,00        2,07        2,31          7,38        99,19        84,27   175    89,87   1,48
1-комн       129      88,01      87,66      17,07      52,31          88,58     155,26        3,02        3,43          1,48        81,83        44,21   43    90,55   1,50
2-комн       191      87,99      89,85      23,12      47,89          82,38     175,80        3,35        3,81          2,19        89,87        65,26   57    85,22   -1,06
3-комн       256      91,38      91,71      27,62      45,00          84,27     233,33        3,46        3,79          2,94      109,20        94,95   64    90,64   4,94
Советский все размеры       373      62,31      61,37        9,65      40,26          63,09       91,74        1,00        1,61          4,28        85,76        57,74   98    62,99   -1,68
1-комн       103      65,93      64,98      10,12      43,75          66,24       89,58        2,00        3,04          1,18        74,27        38,99   30    68,29   -1,99
2-комн       124      60,78      59,98        9,57      40,26          62,85       91,74        1,73        2,84          1,42        94,36        56,98   29    62,34   -2,79
3-комн       112      61,37      60,94        8,08      41,39          61,44       90,63        1,53        2,50          1,29        78,03        68,12   32    58,31   -1,40
"Хрущевка" и "ленинградка" по всем районам все размеры    2 754      62,06      60,54      10,66      26,94          61,07     135,56        0,41        0,65        31,61        76,79        43,29   893    62,79   1,36
1-комн       918      69,30      69,06        8,96      34,62          69,96     121,05        0,59        0,85        10,54        65,07        31,55   339    68,89   1,92
2-комн    1 243      60,40      60,23        9,47      29,81          60,03     135,56        0,54        0,89        14,27        79,30        44,17   392    60,59   1,21
3-комн       532      54,72      54,48        8,03      26,94          54,59     112,50        0,70        1,27          6,11        86,38        58,16   151    55,89   0,90
Железнодорожный все размеры       475      65,61      64,02        8,96      40,36          65,14     121,05        0,82        1,25          5,45        74,87        42,60   153    66,34   1,40
1-комн       169      72,50      71,93        7,40      56,38          72,19     121,05        1,14        1,57          1,94        59,07        31,58   58    72,93   1,77
2-комн       210      63,93      63,83        6,73      40,36          63,63       93,33        0,93        1,46          2,41        82,29        44,20   64    64,57   1,31
3-комн         95      57,19      56,88        6,39      47,67          56,17       86,02        1,32        2,31          1,09        87,69        58,36   30    57,86   0,68
Кировский все размеры       600      60,26      58,37        9,91      33,85          58,84     112,50        0,81        1,34          6,89        79,47        44,24   200    61,53   1,75
1-комн       216      68,18      67,92        7,14      34,62          69,04       98,64        0,97        1,43          2,48        67,52        31,39   84    68,47   1,06
2-комн       227      58,04      57,89        7,78      37,25          57,74       86,56        1,03        1,78          2,61        78,01        44,48   75    58,01   1,20
3-комн       127      53,00      52,57        8,58      33,85          53,11     112,50        1,53        2,88          1,46        92,84        58,94   36    54,43   1,41
Красноглинский все размеры       226      53,25      51,91        7,52      31,45          53,84       72,41        1,00        1,88          2,59        74,56        44,53   89    53,72   -0,02
1-комн         65      60,02      59,82        6,92      42,15          60,67       72,41        1,73        2,88          0,75        64,18        31,36   26    60,77   2,54
2-комн       107      52,24      52,10        4,85      31,45          52,29       65,36        0,94        1,80          1,23        75,75        44,29   44    51,89   -0,27
3-комн         43      48,03      47,96        6,22      33,33          47,86       65,38        1,92        4,00          0,49        75,37        56,86   16    49,51   2,47
Куйбышевский все размеры       182      49,97      49,15        7,38      31,89          50,08       77,61        1,10        2,19          2,09        90,13        45,47   50    52,35   1,51
1-комн         39      54,87      54,52        7,17      35,93          54,46       67,80        2,33        4,24          0,45        61,59        32,22   19    55,20   2,35
2-комн         95      50,06      49,88        7,26      38,04          50,44       77,61        1,50        2,99          1,09        94,49        44,53   24    51,37   2,20
3-комн         41      46,88      46,75        3,97      35,90          47,63       55,91        1,25        2,68          0,47      101,64        57,35   6    47,96   1,12
Октябрьский все размеры       264      69,78      68,68        9,38      46,40          69,10     112,54        1,16        1,66          3,03        75,10        42,21   83    70,62   0,64
1-комн         91      75,88      75,70        8,38      56,25          73,82     112,54        1,77        2,33          1,04        67,23        31,65   31    74,76   0,25
2-комн       129      67,56      67,37        8,05      54,05          66,78       94,59        1,42        2,10          1,48        77,43        44,19   40    69,05   1,57
3-комн         42      63,14      62,91        7,91      46,40          60,30       85,14        2,47        3,91          0,48        83,80        57,10   12    65,14   1,54
Промышленный все размеры       333      61,43      60,27        6,96      44,71          60,19       80,00        0,76        1,24          3,82        67,54        43,15   118    62,07   -0,36
1-комн       119      67,30      67,17        5,50      47,06          67,23       80,00        1,01        1,51          1,37        69,33        31,61   45    67,12   0,19
2-комн       139      59,51      59,47        5,40      44,71          59,46       78,57        0,92        1,55          1,60        63,81        44,20   51    60,30   -0,01
3-комн         71      55,36      55,23        3,92      47,90          55,34       64,81        0,94        1,69          0,81        72,46        58,97   21    56,03   -0,60
Центр (Самарский + Ленинский) все размеры         54      83,91      83,00      16,12      53,41          82,27     135,56        4,43        5,28          0,62      112,15        40,87   11    84,93   1,93
1-комн         18      87,33      86,60        9,80      70,00          86,23     100,00        4,75        5,44          0,21        89,50        32,75   5    84,15   0,79
2-комн         31      83,58      83,44      18,92      53,41          79,49     135,56        6,91        8,27          0,36      121,79        42,92   6    85,59   3,32
3-комн           5      73,63      73,57      12,86      57,89          70,18       91,85      12,86      17,47          0,06      135,25        57,36       -1,50
Советский все размеры       620      62,98      61,74        8,63      26,94          61,60     105,42        0,69        1,10          7,12        75,62        42,53   189    63,98   2,21
1-комн       201      70,21      70,17        7,37      57,14          68,99     105,42        1,04        1,48          2,31        63,06        31,43   71    70,21   2,74
2-комн       305      60,84      60,67        6,58      29,81          60,54       95,31        0,76        1,24          3,50        78,84        43,88   88    61,38   1,84
3-комн       108      55,65      55,50        6,34      26,94          55,00       80,21        1,23        2,20          1,24        84,57        57,83   30    56,88   0,36
"Сталинка" по всем районам все размеры       832      61,91      62,37      20,11      24,00          58,05     204,78        1,39        2,25          9,55        91,37        62,73   230    61,05   0,78
1-комн       102      64,66      64,32      15,36      26,67          61,97     116,67        3,06        4,73          1,17        77,24        37,19   32    61,40   1,16
2-комн       343      61,41      60,93      17,99      30,06          57,56     155,47        1,95        3,17          3,94        92,93        54,15   99    61,75   0,98
3-комн       318      59,15      59,27      19,10      24,00          54,24     169,43        2,15        3,63          3,65        93,19        71,39   81    55,91   -0,50
Железнодорожный все размеры         31      63,64      63,73      19,80      38,54          63,77     155,47        7,23      11,36          0,36        95,04        57,29   9    70,37   4,50
1-комн           4      65,68      66,85      10,41      52,29          67,71       75,00      12,02      18,30          0,05        63,50        37,03   2    73,86   14,24
2-комн         17      64,01      64,66      25,64      38,54          62,02     155,47      12,82      20,02          0,20      126,06        50,89   4    81,76   3,72
3-комн           7      63,95      63,98        3,04      61,33          64,94       69,62        2,49        3,89          0,08        50,20        69,63   1    62,18   2,29
Кировский все размеры       125      50,40      49,57        7,31      32,14          49,33       75,25        1,31        2,61          1,43        80,53        64,20   46    51,36   0,75
1-комн         18      56,46      56,41        5,73      44,29          57,73       65,75        2,78        4,92          0,21        64,44        38,35   9    56,04   -1,58
2-комн         36      50,80      50,66        8,17      32,14          51,19       75,25        2,76        5,44          0,41        66,94        59,08   14    51,77   0,47
3-комн         66      48,85      48,41        6,57      34,52          49,08       63,09        1,63        3,33          0,76        88,11        72,37   23    49,27   0,82
Красноглинский все размеры         28      45,55      45,47        4,50      36,61          44,55       57,69        1,73        3,80          0,32        88,89        64,14   9    45,88   2,04
1-комн           2      46,87      47,07        5,62      42,90          46,87       50,85      11,25      23,99          0,02        56,00        39,30   1    42,90   -0,95
2-комн         13      43,79      43,46        3,76      36,61          42,93       50,00        2,17        4,96          0,15      103,08        52,12   3    44,02   2,12
3-комн         11      47,91      47,69        4,72      41,46          47,69       57,69        2,98        6,23          0,13        74,82        74,92   5    47,59   -1,16
Куйбышевский все размеры         78      43,08      42,36        7,72      24,00          43,44       61,06        1,76        4,08          0,90        91,80        57,34   17    43,80   -0,80
1-комн           9      50,78      50,69        4,00      45,69          50,12       57,69        2,83        5,57          0,10        74,50        37,29   3    53,71   2,10
2-комн         41      42,94      42,80        6,94      30,06          42,14       55,96        2,20        5,11          0,47      100,73        55,95   8    42,42   -1,36
3-комн         27      41,28      40,88        8,08      24,00          42,43       61,06        3,17        7,68          0,31        85,88        64,99   5    43,13   0,63
Октябрьский все размеры       146      70,96      71,25      15,13      43,08          69,02     112,50        2,51        3,54          1,68        95,29        64,37   38    72,57   -0,35
1-комн         10      82,70      82,51      11,79      68,69          83,77     108,82        7,86        9,51          0,11        53,00        37,67   4    85,96   9,32
2-комн         72      70,88      70,91      14,48      43,40          69,56     101,93        3,44        4,85          0,83        91,30        54,64   20    72,48   -1,18
3-комн         49      67,20      67,63      14,52      43,08          65,72     106,25        4,19        6,24          0,56      111,96        72,76   11    67,84   -4,92
Промышленный все размеры       111      53,01      51,65      10,59      25,86          53,09     116,67        2,02        3,81          1,27        85,95        55,79   32    50,66   0,34
1-комн         24      58,95      58,92        3,86      51,43          59,12       68,00        1,61        2,73          0,28        99,70        34,50   4    54,55   0,42
2-комн         45      55,22      54,76      12,60      38,33          51,76     116,67        3,80        6,88          0,52        74,96        52,77   18    55,39   1,26
3-комн         38      46,56      46,33        7,84      25,86          46,97       57,62        2,58        5,54          0,44        82,68        69,52   10    40,60   -2,00
Центр (Самарский + Ленинский) все размеры       224      78,13      78,62      23,70      33,33          76,80     204,78        3,17        4,06          2,57      103,03        68,23   47    80,03   1,93
1-комн         21      80,59      78,30      17,67      50,00          80,87     116,67        7,90        9,80          0,24        89,95        38,72   3    69,81   -0,18
2-комн         80      75,60      75,13      17,57      39,06          74,77     148,15        3,95        5,23          0,92      102,23        51,65   18    76,46   0,83
3-комн         85      78,17      78,01      21,29      45,95          76,27     169,43        4,65        5,94          0,98      112,04        73,00   14    77,46   3,81
Советский все размеры         89      54,55      53,77        7,81      26,67          54,32       78,95        1,66        3,05          1,02        78,28        59,00   32    54,61   1,17
1-комн         14      59,41      59,08      11,20      26,67          60,77       74,47        6,21      10,46          0,16        62,54        37,36   6    56,19   -4,52
2-комн         39      55,90      55,73        7,00      44,00          56,26       78,95        2,27        4,06          0,45        96,34        55,65   14    54,78   2,28
3-комн         35      51,13      50,91        5,58      37,36          52,01       64,06        1,91        3,74          0,40        64,12        69,89   12    53,61   2,16

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,